Цены на модели «БИО-С Дачник»
Септик серии "БИО-С Дачник"
Модель | Кол-во пользователей | Размеры (диаметр x высота) | Рабочий объём | Цена за единицу |
---|---|---|---|---|
БИО-С Дачник 1* | 1 - 2 | 1 100 x 2 000 мм | 1 350 л | 26 500 руб. |
БИО-С Дачник 2** | 2 - 4 | 1 300 x 2 000 мм | 1 850 л | 33 000 руб. |
БИО-С Дачник 3** | 3 - 5 | 1 300 x 2 400 мм | 2 350 л | 44 000 руб. |
БИО-С Дачник 4*** | 4 - 6 | 1 500 x 2 400 мм | 3 000 л | 54 500 руб. |
БИО-С Дачник 5 | 6 - 8 | 1 700 x 2 400 мм | 4 000 л | 67 500 руб. |
* Трехкамерная модель, диаметр горловины 65 см.
** Четырехкамерная модель, диаметр горловины 80 см.
*** Четырехкамерная модель, диаметр горловины 90 см.
Все модели септиков серии "Дачник" укомплектованы крышками горловины.
Представленные цены распространяются на септики с отведением очищенной воды самотеком.
Дополнительная комплектация
Модель | Наименование | ||
---|---|---|---|
Удлинитель горловины | Ершовая загрузка | ||
30 см | 50 см | ||
БИО-С Дачник 1 | 1 600 руб. | 2 100 руб. | 1 900 руб. |
БИО-С Дачник 2 | 2 000 руб. | 2 600 руб. | 2 500 руб. |
БИО-С Дачник 3 | 2 000 руб. | 2 600 руб. | 2 800 руб. |
БИО-С Дачник 4 | 2 300 руб. | 2 900 руб. | 3 500 руб. |
БИО-С Дачник 5 | 2 300 руб. | 2 900 руб. |
4 500 руб. |
Скачать прайс-лист