Технические характеристики системы «БИО-С Комфорт»
Система глубокой биологической очистки серии «БИО-С Комфорт»
Характеристика | Название системы «БИО-С Комфорт» | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | |
Высота | 2 м | 2,4 м | 2,4 м | 2,4 м | 2,4 м | 2,4 м | 2,6 м | 2,6 м | 2,6 м | * | ** |
Диаметр | 1,3 м | 1,3 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,7 м | 1,7 м | 1,9 м | 1,9 м | 2,2 м | * | ** |
Кол-во обслуж. лиц | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
Производительность | 0,5 м3/сутки | 1 м3/сутки | 1,5 м3/сутки | 2 м3/сутки | 2,5 м3/сутки | 3 м3/сутки | 4 м3/сутки | 6 м3/сутки | 8 м3/сутки | 12 м3/сутки | 20 м3/сутки |
Запас для залпового сброса | 180 л | 250 л | 400 л | 550 л | 800 л | 950 л | 1 100 л | 1 600 л | 2 000 л | 3 250 л | 5 500 л |
Энергопотребление | 40 Вт/ч | 50 Вт/ч | 50 Вт/ч | 80 Вт/ч | 100 Вт/ч | 120 Вт/ч | 150 Вт/ч | 240 Вт/ч | 280 Вт/ч | 350 Вт/ч | 700 Вт/ч |
Масса | 100 кг | 140 кг | 180 кг | 180 кг | 320 кг | 320 кг | 410 кг | 490 кг | 490 кг | 850 кг | 1 260 кг |
* Корпус системы БИО-С-60 выполнен в виде прямоугольной формы с размерами 2м/4м/2,6м
** Корпус системы БИО-С-100 состоит из двух блоков размерами 2м/3м/2,6м
Показатели качества бытовых сточных вод до и после очистки в системе «БИО-С Комфорт»
Показатели | Гигиенические нормативы* | До очистки | После очистки |
---|---|---|---|
Биохимическое потребление кислорода БПК | 4 мг/л | 225 мг/л | 2,5 мг/л |
Химическое потребление кислорода ХПК | 30 мг/л | 325 мг/л | 17,5 мг/л |
Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | 1,5 мг/л | 3,74 мг/л | 0,31 мг/л |
Взвешенные вещества | 20 мг/л | 325,1 мг/л | 2,3 мг/л |
Нитраты | 45 мг/л | 47 мг/л | 30,1 мг/л |
Полифосфаты | 3,5 мг/л | 2,54 мг/л | 0,4 мг/л |
Окраска |
Не должна обнаруживаться в столбике 10 см |
- |
Не обнаруживается в столбике 10 см |
Запахи |
Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов |
- |
Запахи не более 1 балла |
* Гигиенические нормативы соответствуют Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 июня 2000 года).