Технические характеристики системы «БИО-С Комфорт»
Система глубокой биологической очистки серии «БИО-С Комфорт»
Характеристики БИО-С Комфорт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БИО-С 3 | БИО-С 5 | БИО-С 7 | БИО-С 9 | БИО-С 12 | БИО-С 15 | БИО-С 20 | БИО-С 30 | БИО-С 40 | БИО-С 60 | БИО-С 100 | |
Высота, м | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | * | ** |
Диаметр,м | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | * | ** |
Количество пользователей | до 4 | до 6 | до 8 | до 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
Производительность до м3/сутки | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 |
Залповый сброс до (Л) | 180 | 250 | 400 | 550 | 800 | 950 | 1 100 | 1 600 | 2 000 | 2 600 | 3 100 |
Энергопотребление Вт/час | 40 | 50 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 240 | 280 | 350 | 700 |
Масса, кг | 100 | 130 | 150 | 155 | 240 | 250 | 350 | 350 | 440 | 850 | 1 260 |
* Корпус БИО-С выполняем прямоугольной формы 2м/4м/2,6м
** Корпус БИО-С 100 состоит из двух блоков размерами 2м/3м/2,6м
Показатели качества бытовых сточных вод до и после очистки в системе «БИО-С Комфорт»
Показатели | Гигиенические нормативы* | До очистки | После очистки |
---|---|---|---|
Биохимическое потребление кислорода БПК | 4 мг/л | 225 мг/л | 2,5 мг/л |
Химическое потребление кислорода ХПК | 30 мг/л | 325 мг/л | 17,5 мг/л |
Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | 1,5 мг/л | 3,74 мг/л | 0,31 мг/л |
Взвешенные вещества | 20 мг/л | 325,1 мг/л | 2,3 мг/л |
Нитраты | 45 мг/л | 47 мг/л | 30,1 мг/л |
Полифосфаты | 3,5 мг/л | 2,54 мг/л | 0,4 мг/л |
Окраска |
Не должна обнаруживаться в столбике 10 см |
- |
Не обнаруживается в столбике 10 см |
Запахи |
Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов |
- |
Запахи не более 1 балла |
* Гигиенические нормативы соответствуют Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 июня 2000 года).